Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 448'0 457'0 447'0 456'2s 8'6 01:42P
Dec 10 462'0 471'6 461'0 470'6s 8'2 01:42P
Mar 11 475'0 484'0 474'6 484'0s 8'0 01:42P
May 11 479'6 486'6 479'4 487'4s 6'6 01:42P
Jul 11 483'2 489'4 483'0 489'6s 5'2 01:42P
Sep 11 466'0 468'0 466'0 473'2s 6'6 01:42P
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 703'2 703'2 703'2 706'6s 28'0 01:42P
Dec 10 714'0 742'0 713'4 738'0s 27'0 01:42P
Mar 11 742'0 767'4 742'0 766'2s 27'0 01:42P
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1040'0 1040'0 1035'0 1037'6s -3'4 01:42P
Nov 10 1046'0 1047'4 1040'4 1046'0s -2'6 01:42P
Jan 11 1054'4 1057'0 1051'0 1055'2s -3'0 01:42P
Mar 11 1059'4 1062'0 1056'4 1062'0s -2'2 01:42P
May 11 1060'4 1063'0 1058'0 1064'0s -1'6 01:42P
Jul 11 1065'0 1068'0 1064'0 1069'2s -1'4 01:42P
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 3055 3055 3055 3055 0 06:13P
Oct 10 2990 2990 2988 2988 - 2 06:13P
Dec 10 3019 3023 3016 3017 - 3 06:13P
Jan 11 3026s - 26 06:13P
Mar 11 3037s - 25 06:13P
May 11 3032 3032 3032 3032 - 4 06:12P
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 76.550 77.700 76.150 77.375s 1.075 01:15P
Dec 10 74.500 75.600 74.200 75.125s 0.875 01:15P
Feb 11 77.850 78.800 77.650 78.500s 0.650 01:15P
Apr 11 78.950 79.900 78.950 79.650s 0.400 01:15P
May 11 82.550 82.700 82.500 82.575s 0.425 01:15P
Jun 11 84.350 85.150 84.250 85.150s 0.650 01:15P
FC - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 112.050 112.400 111.400 111.425s - 0.675 01:15P
Oct 10 112.650 112.700 111.600 111.750s - 0.675 01:15P
Nov 10 113.650 113.650 112.550 112.725s - 0.700 01:15P
Jan 11 113.100 113.100 112.550 112.650s - 0.700 01:15P
Mar 11 112.750 112.750 112.150 112.350s - 0.525 01:15P
Apr 11 112.975 113.000 112.500 112.800s 0.000 01:15P
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 97.500 97.550 96.750 96.900s - 0.350 01:15P
Dec 10 100.000 100.100 99.500 99.650s - 0.050 01:15P
Feb 11 101.400 101.400 100.700 100.950s - 0.175 01:15P
@IC - NATIONAL CORN INDEX (NCI) - MGE
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 407'0s 9'0 01:56P
Mar 11
Aug 12
@IS - NATIONAL SOYBEAN INDEX (NSI) - MGE
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1015'0s -5'0 01:56P
Aug 12
Sep 12
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 456'0 456'0 455'0 455'2 -1'0 06:13P
Dec 10 470'0 470'6 469'2 469'6 -1'0 06:13P
Mar 11 483'0 483'6 482'4 482'6 -1'2 06:13P
May 11 486'4 487'0 486'2 487'0 -0'4 06:13P
Jul 11 489'2 489'4 487'4 489'2 -0'4 06:13P
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1037'6s -3'4 06:13P
Nov 10 1045'0 1045'4 1044'0 1044'4 -1'4 06:13P
Jan 11 1054'0 1054'0 1053'4 1053'4 -1'6 06:13P
Mar 11 1060'0 1060'2 1060'0 1060'2 -1'6 06:13P
May 11 1061'4 1061'4 1061'4 1061'4 -2'4 06:13P
Jul 11 1069'2s -1'4 06:13P
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

Powered By DTN